















お気に入り店舗










功能特点:
1)用于需要将测力信号转换为数字通讯信号、标准模拟输出信号及定量包装、灌装控制的场合。
2)模拟输出信号可选择0-20mA、4—20mA、0-5V、1—5V,数字通讯接口可选择RS485或RS232。
3)双排6位LED数码管分别显示实时测量值、目标值、I/O状态信息。
4)有掉电记忆功能,运行过程中遇掉电,重启后可继续完成定量过程。
5)控制器带有快、中、慢速控制输出功能,可设置定量批数,使达到预定批量时自动停机。
6)具有自动识别皮重并自动去皮功能
7)I/O可以自定义,灵活定义输入输出端口。
8)可通过上位机进行驱动控制器输出,可部分替代PLC。
9)具有有斗,无斗,夹袋,放料等功能输出
10)仪表直接输出继电器触点信号,可直接控制中间继电器
显示窗口 | 双排6位LED显示,字高分别为9mm、7.5mm | |
分度值 | 1、2、5、10、20、50 | |
最大秤量显示范围 | 999999 | |
小数点位数 | 0、0.0、0.00、0.000、0.0000、0.00000 | |
静态准确度等级 | 分辨率900000 | |
最大信号输入范围 | -3.6 mV/V ~ 3.6 mV/V (相当于-18 mV ~ 18 mV/V) | |
零点漂移 | ≤0.05μV(@ 0.02mV/V) | |
量程温度系数 | ≤10ppm/°C | |
传感器接口输入阻抗 | ≥20MΩ | |
非线性误差 | ≤0.002%FS | |
A/D转换速度 | ≤400次/秒 | |
零点漂移 | ≤10μV/°C | |
量程温度系数 | ≤0.02%FS/°C | |
传感器类型 | 电阻应变式传感器 | |
传感器激励电压 | DC5V,可并联8只350Ω传感器 | |
开关量输出(触点)容量 | 继电器输出容量:AC220V 1A 共6路/晶体管输出容量:DC24V 0.5A | |
开关量输入电压 | DC24V | |
开关量输入电流 | 4-6mA | |
电源范围 | DC24V(±5V) | |
产品功率 | ≤10W | |
工作温度 | -10°C~50°C | |
湿度范围 | ≤90%相对湿度(无凝结水) | |










